Наверняка вы часто пытались найти калорийность граната, или инжира, или же какой-нибудь другой ягоды или фрукта. На данной странице вы найдете калорийность всех фруктов.
Продукт | Объем, гр | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Вода, г |
Абрикосы | 100 | 46 | 0,9 | — | 10,5 | 86 |
Айва | 100 | 38 | 0,6 | — | 8,9 | 87,5 |
Алыча | 100 | 34 | 0,2 | — | 7,4 | 89 |
Ананас | 100 | 48 | 0,4 | — | 11,8 | 86 |
Бананы | 100 | 91 | 1,5 | — | 22,4 | 74 |
Вишня | 100 | 49 | 0,8 | — | 11,3 | 85,5 |
Гранат | 100 | 52 | 0,9 | — | 11,8 | 85 |
Груша | 100 | 42 | 0,4 | — | 10,7 | 87,5 |
Инжир | 100 | 56 | 0,7 | — | 13,9 | 83 |
Кизил | 100 | 45 | 1 | — | 9,7 | 85 |
Персики | 100 | 44 | 0,9 | — | 10,4 | 86,5 |
Рябина садовая | 100 | 58 | 1,4 | — | 12,5 | 81 |
Рябина черноплодная | 100 | 54 | 1,5 | — | 12 | 80,5 |
Слива садовая | 100 | 43 | 0,8 | — | 9,9 | 87 |
Финики | 100 | 281 | 2,5 | — | 72,1 | 20 |
Хурма | 100 | 62 | 0,5 | — | 15,9 | 81,5 |
Черешня | 100 | 52 | 1,1 | — | 12,3 | 85 |
Шелковица | 100 | 53 | 0,7 | — | 12,7 | 82,7 |
Яблоки | 100 | 46 | 0,4 | — | 11,3 | 86,5 |
Апельсин | 100 | 38 | 0,9 | — | 8,4 | 87,5 |
Грейпфрут | 100 | 35 | 0,9 | — | 7,3 | 89 |
Лимон | 100 | 31 | 0,9 | — | 3,6 | 87,7 |
Мандарин | 100 | 38 | 0,8 | — | 8,6 | 88,5 |
Брусника | 100 | 40 | 0,7 | — | 8,6 | 87 |
Виноград | 100 | 69 | 0,4 | — | 17,5 | 80,2 |
Голубика | 100 | 37 | 1 | — | 7,7 | 88,2 |
Ежевика | 100 | 33 | 2 | — | 5,3 | 88 |
Земляника | 100 | 41 | 1,8 | — | 8,1 | 84,5 |
Клюква | 100 | 28 | 0,5 | — | 4,8 | 89,5 |
Крыжовник | 100 | 44 | 0,7 | — | 9,9 | 85 |
Малина | 100 | 41 | 0,8 | — | 9 | 87 |
Морошка | 100 | 31 | 0,8 | — | 6,8 | 83,3 |
Облепиха | 100 | 30 | 0,9 | — | 5,5 | 75 |
Смородина белая | 100 | 39 | 0,3 | — | 8,7 | 86 |
Смородина красная | 100 | 38 | 0,6 | — | 8 | 85,4 |
Смородина черная | 100 | 40 | 1 | — | 8 | 85 |
Черника | 100 | 40 | 1,1 | — | 8,6 | 86,5 |
Шиповник свежий | 100 | 101 | 1,6 | — | 24 | 66 |
Шиповник сушеный | 100 | 253 | 4 | — | 60 | 14 |
Интересно: Самая калорийная ягода — это финики. Калорийность фиников равна 281 ккал!!! Так же финики на первом месте по углеводам.
Ответ сайта: Не забывайте, что фрукты богаты углеводами — быстрой энергией. Также, не забывайте, что банан – крахмалистый углевод, который при диете вообще в меню добавлять не советуют. Удачи!
Финики оказывается самые богатые углеводами…полезная табличка
Вот это калорийность у фиников! Даже и не знала.